| Virallinen nimi: | Kachina Dima a Day | Kutsumanimi: | Dima | Rotu: | saksanpaimenkoira | Syntymäaika: | 14.11.2006 (oma ikääntyminen) | Sukupuoli: | narttu | Emä: | Kachina Yjolterh Hgels (evm.) | Isä: | Lkohegt Lichsher Ver (evm.) | Rekisterinumero: | VTR-???? | Omistaja: | Lania, Feurbarock | Kasvattaja: | Nina Wenthrom, Kachina (evm.) |
| Näyttelyt | |||||
| 01.03.2008 | Escadan | BEL VNL | Minnea | NUO | ERI1 PN1 SERT VSP |
| 08.06.2008 | Lumisade | CA VNL | Eros | NUO | ERI1 PN2 SERT |
| 19.06.2008 | Wapore & Nama | GBR VNL | Marika | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP |
| 10.07.2008 | Kickblue | LT VN | donga | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP |
| 18.07.2008 | Metsäpeikon | GBR VNL | Pilvi | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP |
| 15.08.2008 | SWE VNL | SWE VNL | Pilvi | NUO | ERI2 PN2 SERT |
| 07.09.2008 | Kickblue | LT VNL | Eros | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP |
| 19.09.2008 | DK VNL | DK VNL | Mimmu | NUO | ERI1 PN1 SERT VSP CACIB |
| 25.10.2008 | BEL VNL | BEL VNL | Mimmu | NUO | ERI1 PN2 SERT |
| 30.10.2008 | Borderweld | BEL VNL | Mimmu | NUO | ERI1 PN2 SERT |
| 10.12.2008 | Slackline | LT VNL | Boksu | VAL | ERI1 PN1 ROP |
| 30.04.2009 | Rakiins | AM VNL | Evie | NUO | ERI1 PN1 SERT VSP |
| 22.05.2009 | Sheldom | N VNL | caza | NUO | ERI1 PN1 SERT VSP |
| 01.05.2010 | Toljottajan | FIN VNL | Veerr | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP CACIB |
| 13.06.2010 | Pyörätön | KRE VNL | Pöpö | NUO | ERI1 PN1 SERT ROP CACIB RYP4 |
| 15.06.2010 | Borderweld | ES VNL | Pöpö | NUO | ERI1 PN1 SERT VSP |
| 26.06.2010 | Jailbreak | KRE VNL | Kati | NUO | ERI2 PN2 SERT |
| 01.09.2010 | IS VNL | IS VNL | Mimmu | NUO | ERI1 PN2 SERT |
| 30.10.2011 | NL VNL | NL VNL | Juinttu | NUO | ERI1 SA PN2 SERT |
| Agility | |||||
| 17.05.2008 | Casayan | VAL | Hanna-81 | MAXI I | vKUMA |
| 18.07.2008 | Banaanin | VAL | Evie | MAXI I | vKUMA |
| 03.07.2008 | Rickheim | VAL | Lania | MAXI I | vKUMA |
| 12.08.2008 | ndaL | VAL | ndaL | MAXI II | vKUMA |
| 17.08.2008 | Kuperkeikan | VAL | Dream | MAXI II | vKUMA |
| 12.08.2008 | Geewas | VAL | Juulia | MAXI II | vKUMA |
| 20.11.2008 | Borderweld | VAL | Lania | MAXI III | vKUMA |
| 18.12.2008 | Deinzense | VAL | ? | MAXI III | vKUMA |
| Maastoeste | |||||
| 06.05.2008 | Yazzy Glamoures | VMEL | Ella | MAXI ALO | MEKUMA |
| 02.07.2008 | Emilian Yksityiset | VMEL | enppu | MAXI ALO | MEKUMA |
| 15.09.2008 | Lumisateen | VMEL | Hanna-81 | MAXI AVO | MEKUMA |
| 01.12.2008 | Escadan | VMEL | Mimmu | MAXI AVO | MEKUMA |
| 05.02.2009 | Helmiputki | VMEL | Pehko | MAXI VOI | MEKUMA |
| 14.02.2009 | Piikkilangan | VMEL | Millis | MAXI VOI | MEKUMA |
| Paimennus | |||||
| 01.05.2008 | Team Tribe | VPKY | HeidiF | Perusrata | 37p. hyväksytty |
| 17.08.2008 | Wolftame | VPKY | Evie | A I | 77p. KUPI |
| 04.09.2008 | Rainvalley | VPKY | Kirsi | A II | 90p. KUPI |
| 05.10.2008 | Silencieux | VPKY | Nath | A III | 73p. KUPI |
| Tottelevaisuus | |||||
| 02.05.2008 | Team Tribe | VTL | HeidiF | ALO | 177p. I-palkinto |
| 04.05.2008 | Rekiyön | VTL | Mirabella | ALO | 198p. I-palkinto |
| 22.08.2008 | Graz | VTL | Marika | AVO | 194p. I-palkinto |
| 12.09.2008 | Lumisateen | VTL | Hanna-81 | AVO | 180p. I-palkinto |
| 30.11.2008 | Demile's | VTL | HeidiF | VOI | 266p. I-palkinto |
| 08.04.2011 | Terranois | VTL | Nikke | VOI | 270p. I-palkinto |
| Palveluskoiralajit | |||||
| 15.07.2008 | Sheldom | VSPKL | Johanna | PAKK | 97p. PAKK1, BH |
| 09.08.2008 | Wednesday | VSPKL | Apila | IPO ALO | 288p. ALO1, SchH1 |
| 28.09.2008 | Kisakeskus Urban | VSPKL | Mimmu | IPO AVO | 266p. AVO2, SchH2 |
| 26.12.2008 | FiWe | VSPKL | Laicee | IPO VOI | 272p. VOI1, SchH3 |
| 28.12.2008 | VSPL | VSPKL | donga | IPO VOI | 179p. VOI1, SchH3, SpM-08 |
| 03.08.2008 | Bramblers | VSPKL | Svea | PAJÄ ALO | 240p. ALO2, Jk1 |
| 10.08.2008 | Deattan | vSPKL | Kuunsirppi | PAJÄ AVO | 274p. AVO1, Jk2 |
| 02.12.2008 | Kickblue | vSPKL | Lani | PAJÄ VOI | 274p. VOI1, Jk3 |
| 27.12.2008 | Gendarme's | vSPKL | Kuunsirppi | PAJÄ VOI | 294p. VOI1, Jk3 |
| 31.12.2008 | Jauniklis | vSPKL | Riina | PAJÄ VOI | 295p. VOI1, Jk3 |
| 23.10.2008 | von Dyno Haide | vSPKL | ? | PAHA ALO | ???p. ALO?, Hk1 |
| Vesipelastus | |||||
| 10.05.2008 | Rekiyön | VVPY | Carita | SOVE | Hyväksytty |
| Koiratanssi | |||||
| 30.04.2008 | Team Tribe | VKTL | Charlie | ei luokkaa | 10p. |
| 08.05.2008 | Nine Highways | VKTL | Charlie | ei luokkaa | 18p. |
| 09.05.2008 | Rekiyön | VKTL | Mirabella | ei luokkaa | 25p. |
| 12.05.2008 | Wapore | VKTL | Jenzu | ei luokkaa | 25p. |
| 13.05.2008 | Tähtitaipaleen | VKTL | Johanna | ei luokkaa | 8p. |
| 16.05.2008 | Dream | VKTL | Kelmi | ei luokkaa | 22p. |
| 18.05.2008 | Wolftame | VKTL | Lilla | ei luokkaa | 25p. |
| 01.08.2008 | Mandolra | VKTL | Johanna | ei luokkaa | 1. 50p. |
| 07.07.2008 | Helmineidon | VKTL | Mirabella | ei luokkaa | 28p. |
| Flyball | |||||
| 25.04.2008 | Casayan | VFBL | Mimmu | ei luokkaa | 5p. |
| 29.04.2008 | Highline | VFBL | Lania | ei luokkaa | 15p. |
| 02.05.2008 | Hulttion | VFBL | donga | ei luokkaa | 5p. |
| 04.05.2008 | Rekiyön | VFBL | Mirabella | ei luokkaa | 5p. |
| 28.07.2008 | Rekiyön | VFBL | Mirabella | ei luokkaa | 5p. |
| 23.08.2008 | Schwarm | VFBL | essi | ei luokkaa | 10p. |
| 02.08.2008 | Ricea | VFBL | Mirabella | ei luokkaa | 5p. |
| 24.08.2008 | Haltiapolun | VFBL | Pehko | ei luokkaa | 10p. |
| 25.09.2008 | Hollowdale | VFBL | Rosapeikko | ei luokkaa | 15p. |
