| ▫ Etusivulle | ▫ Info | ▫ Urokset | ▫ Nartut | ▫ Kasvatuksestamme | ▫ Kasvatit |





| PERUSTIEDOT |
||
| Virallinen nimi Hillfield Griding Grivet "Tollo" | Rotu lyhytkarvainen collie | Rekisteritunnus VTR-0000 |
| Sukupuoli uros | Väri soopeli | Omistaja Lania, Hillfield |
| Syntymäaika 29.12.2009 (oma ikäänt.) | Pentueet 0 | Kasvattaja Lania ja Mimmu, Hillfield |
| i. BH Jk3 SchH1 vFIN KVA Tk1 VAVA VPVA vFIN & vLT & vLUX & vKRE & vDK & vN & vAM & vKANS MVA vLUXW-09 Hillfield Crane Moving |
ii. BH Jk1 Hk3 SchH1 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPVA VKTV VFBV RH-E vLT & vFIN & vKRE & vFRA & vBEL & vDK & vSWE & vN & vLUX MVA vBELW-08 Firielin High Voltage |
iie. Highwall Like the Beat (evm.) |
| iii. Tapkahalla Mancester High (evm.) | ||
| ie. Ricworth Keitlen Surrender (evm.) | iei. Tenderflash Stick Pepper (evm.) | |
| iee. Ricworth Caitlyn Cliss (evm.) | ||
| e. Sightside's North Lady (evm.) | ei. CV. Hard Calling Men (evm.) | eie. Yrickblend Falsing Lier (evm.) |
| eii. Horawen Greig Ricking (evm.) | ||
| ee. Sightside's D'obb And Chend (evm.) | eei. Washingline Wroom Weiling (evm.) | |
| eee. He'y Baby Get On (evm.) |
| PVM |
LIITTO |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
| NÄYTTELYT |
||||
| 18.07.2010 | KRE VNL (Kreikka) | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 18.07.2010 | DK VNL (Tanska) | JUN | Silja | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 20.07.2010 | GER VNL (Saksa) | JUN | Evie | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 05.08.2010 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 31.08.2010 | SWE VNL (Ruotsi) | JUN | Evie | ERI1 PU2 SERT vSWEJW-10 |
| 01.09.2010 | IS VNL (Islanti) | JUN | Janina | ERI1 PU3 vJISW-10 |
| 20.01.2011 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Veerr | ERI2 PU3 SERT |
| 14.05.2011 | FRA VNL (Ranska) | JUN | Santtu | ERI1 PU3 SERT |
| 29.05.2011 | LT VNL (Liettua) | JUN | Pihavahti | ERI1 PU2 SERT vJLTW-11 |
| 17.06.2011 | N VNL (Norja) | JUN | Jenna | ERI1 vJNW-11 |
| 15.07.2011 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 15.07.2011 | FIN VNL (Suomi) | JUN | Pihavahti | ERI1 PU4 vJMV-11 |
| AGILITY |
||||
| 09.04.2011 | VAL | MAXI I | Susityttö | 04/29 vKUMA |
| 14.04.2011 | VAL | MAXI I | Mimmu | 03/30 vKUMA |
| 12.06.2011 | VAL | MAXI I | seita | 03/58 vKUMA |
| 25.06.2011 | VAL | MAXI II | Weeza | 04/24 vKUMA |
| 21.07.2011 | VAL | MAXI II | Kendra | 01/30 vKUMA |
| 14.10.2011 | VAL | MAXI II | seita | 03/38 vKUMA |
| PAIMENNUS |
||||
| 21.02.2010 | VPKY | Perusrata | Shanya | 49p. hyväksytty |
| 24.02.2010 | VPKY | A I | Pataposki | 70p. KUPI |
| 11.08.2010 | VPKY | A II | cantarel | 86p. KUPI |
| 02.08.2011 | VPKY | A III | Marsi | 79p. KUPI |
| TOTTELEVAISUUS |
||||
| 21.06.2010 | VTL | ALO | Sekhmet | 197p. I-palkinto LKV |
| 25.06.2010 | VTL | ALO | Mimmu | 180p. I-palkinto |
| 02.07.2010 | VTL | AVO | Zandie | 196p. I-palkinto |
| 29.07.2010 | VTL | AVO | Uula | 184p. I-palkinto |
| 09.08.2010 | VTL | VOI | Sikko | 267p. I-palkinto |
| 13.08.2010 | VTL | VOI | Iivi | 260p. I-palkinto |
| 10.09.2010 | VTL | EVL | Lania | 261p. I-palkinto |
| 29.01.2011 | VTL | EVL | Jess | 284p. I-palkinto |
| 20.04.2011 | VTL | EVL | Marsi | 297p. I-palkinto |
| PALVELUSKOIRALAJIT |
||||
| 22.06.2010 | VSPKL | PAKK | Shanya | 76p. PAKK1, BH |
| 15.06.2010 | VSPKL | PAJÄ ALO | Shanya | 276p. ALO1, JK1 |
| 07.08.2011 | VSPKL | PAJÄ AVO | Juinttu | 245p. AVO2, JK2 |
| 20.01.2012 | VSPKL | PAJÄ VOI | Hanna-81 | 277p. VOI1, JK3 |